你的位置:首页> 螺旋电缆 弹簧电缆线 6*0.75mm2
发布时间:2023.03.02 浏览次数:
广州南洋电缆集团有限公司
螺旋电缆(绷簧线)6*0.75mm2技能标准书
标准型号 | 6*0.75mm2 | |
导体 | 原料 | 无氧铜丝 |
结构 | 42/0.15 | |
近似外径 | 0.15 | |
绞合节距 | 58±2mm | |
绞向 | 左 | |
绝缘 | 资料 | PVC |
标称厚度 | 0.5mm | |
火花电压 | 3000v | |
色彩要求 | 分色 | |
外径要求 | 2.0mm | |
成缆绕包 | 节距 | 128±5mm |
成缆方向 | 右 | |
绕包标准 | 超薄无纺布 | |
搭盖率 | ≥20% | |
外径 | 5.4±0.1mm | |
护套 | 原料 | TPU |
加工方式 | 揉捏 | |
填料标准 | 填充棒 | |
外径 | 8.2±0.1mm | |
厚度 | 1.45mm | |
色彩RAL | 黑色亮光 | |
印字 | 无 | |
螺旋参数 | 螺旋长度 | 380±10mm |
留尾长度L1 | 380±10mm | |
留尾长度L2 | 380±10mm | |
螺旋外径D | 36±2mm |
测验功能 | 数据要求 | |
导体电阻(Ω/KM) | ≦26(0.75mm2) | |
线心测验电压 | 2500V/5min | |
护套与心之间 | 2500V/15min | |
标志连续性耐擦性 | 按GB/T5023履行 | |
加热老化(85±3℃ *240h) | 无裂缝 | |
低温曲折(-40±5℃ *6h) | 无裂缝 | |
开裂伸长 % | 500-800 | |
磨损量 mm3 | 35-50 | |
拉伸强度N/mm3 | 20-35 | |
抗撕裂强度 N/mm | 40-70 | |
标种色RAL | 乌亮 | |
护套阻燃等级 | 无 | |
作业耐温 | -25℃ ~ + 80℃ | |
本文共分
1
页
最近资讯文章